36º TORINO OPEN
BIELLA - 10.06.2018.70/74 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
384 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | 3 |
415 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
507 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 5 |
561 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 4 |
686 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
384 | 3(8) | 3 | ||||
415 | ||||||
507 | ||||||
561 | 3(9) | 4 | ||||
686 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
384 | ||||||
415 | ||||||
507 | ||||||
561 | ||||||
686 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.