36º TORINO OPEN
BIELLA - 10.06.2018.70/74 B1 Danze Standard
Giudici | |
AS: AT: AV: AX: AZ: BC: BH: BN: BO: |
Paola Gazza - Team Lombardia Asd Silvia Giacobbe - New Terpsichore Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Mauro Invernizzi - Magik Dancing Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Fabio Motta - Obiettivo Danza Brescia Fabio Pirola - Armony Dance Stefano Tarasco - Studio Danze Imperia Ivan Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
AS | AT | AV | AX | AZ | BC | BH | BN | BO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
384 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5(12) | 6 | - | 4,0 | 4,0 | |
415 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
507 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5,0 | 5,0 | |
561 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5(12) | 8 | - | 3,0 | 3,0 | |
686 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Tango | |||||||||||||||||
384 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
415 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
507 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 | |
561 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | - | 4,0 | 7,0 | |
686 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 4,0 | |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
384 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 9,0 | |
415 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
507 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5,0 | 15,0 | |
561 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
686 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | 4,0 | 8,0 | |
Slowfox | |||||||||||||||||
384 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
415 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
507 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7(22) | - | 5,0 | 20,0 | |
561 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7(21) | - | 4,0 | 14,0 | |
686 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 10,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||||
384 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 5,0 | 17,0 | |
415 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
507 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | 4,0 | 24,0 | |
561 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6(15) | 6 | - | 3,0 | 17,0 | |
686 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6(15) | 8 | - | 2,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.