1º Trofeo Novara Open
Granozzo con Monticello - NO - 24.06.2018.over 16 U Danze Latine
Giudici | |
B: J: M: R: AF: AL: AO: AR: BA: BB: BC: BE: BN: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Vincenzo Bucca - New Stella Dance Simone Cane' - Impariamo A Ballare Christian Costa - Dance Style Academy Marco Gusella - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Lodi - Numero Uno Sardegna Simone Malatino - S.s.d. Amo Bailar A R.l. Massimiliano Palladino - Federazione Italiana Danza Sportiva Simone Savina - L'alba Del Ritmo Giovanni Scandiffio - Dance Dance Dance Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Maria Cristina Trevisiol - Kriss Dance Mirko Mason - A.s.d.passion Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | J | M | R | AF | AL | AO | AR | BA | BB | BC | BE | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||||
169 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4,0 | 4,0 | ||
237 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
325 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 3,0 | 3,0 | ||
382 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||||||
169 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4,0 | 8,0 | ||
237 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7(9) | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
325 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7(10) | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
382 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7(12) | - | - | 3,0 | 5,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||||
169 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 4,0 | 12,0 | ||
237 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
325 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | - | 3,0 | 8,0 | ||
382 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||
169 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 13 | 4,0 | 16,0 | ||
237 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8(11) | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
325 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8(13) | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
382 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | - | - | 3,0 | 10,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||||
169 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | 4,0 | 20,0 | ||
237 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
325 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 3,0 | 13,0 | ||
382 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | - | 2,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.