1º Trofeo Novara Open
Granozzo con Monticello - NO - 24.06.2018.70/74 B1 Danze Standard
Giudici | |
B: J: T: AC: AS: AU: AZ: BC: BF: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Vincenzo Bucca - New Stella Dance Silvana Dei Tos - Frenesy Roberto Giuliato - Sinergy Roberto Palumbo - Joker Dance Club S.s.d. A R.l. Luca Petrucci - Venezia Danze Asd Daniela Restelli - Saragioiadance Ssd A R.l. Domenico Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Alberto Valloni - Passion For Movement |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | J | T | AC | AS | AU | AZ | BC | BF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
158 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
165 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
230 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6(16) | - | - | 3,0 | 3,0 |
337 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
463 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6(19) | - | - | 4,0 | 4,0 |
484 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||
158 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6(11) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
165 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
230 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 8,0 |
337 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6(8) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
463 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
484 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
158 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
165 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
230 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | 5,0 | 13,0 |
337 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
463 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | - | 6,0 | 14,0 |
484 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
158 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
165 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
230 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 17,0 |
337 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5(6) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
463 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 20,0 |
484 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
158 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5(8) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
165 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5(6) | - | - | - | - | 1,0 | 12,0 |
230 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 21,0 |
337 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
463 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 5,0 | 25,0 |
484 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 26,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.6b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.