Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 25.05.2024.19-27 A1 Danze Caraibiche
Giudici | |
B: P: S: T: X: AF: AH: AJ: AK: |
Bagatella, Massimo - MAGIC DANCE ITALIA ASD Cheti, Lisa - TUTTIFRUTTI S.S.D. A R.L. Donati, Fabrizio - ASD PASSION DANCE Ferrari, Massimo - Arcimboldo Caribbean Dance Giorgini, Angela - DANCE LAB ASD Orsini, Ersilia - SARA STUDIO DANZA Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Provenni, Alessandro - LADY FRANCESCA Scollo, Cristina - DIAMONDS DANCE CLUB |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | P | S | T | X | AF | AH | AJ | AK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Salsa On 2 | |||||||||||||||||
43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | 2,0 | 2,0 | |||
113 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
123 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
Merengue | |||||||||||||||||
43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 2,0 | 4,0 | |||
113 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | 1,0 | 2,0 | |||
123 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3,0 | 6,0 | |||
Bachata | |||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 2,0 | 6,0 | |||
113 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
123 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3,0 | 9,0 | |||
Salsa Cuban Style | |||||||||||||||||
43 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 8,0 | |||
113 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
123 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.