Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 25.05.2024.Senior VII (75+) B1 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: E: G: I: J: N: Q: R: V: W: AC: AD: AH: AI: AL: AO: |
Angiolini, Alex - A.S.D.STARLIGHT DANCE STUDIO Bagatella, Massimo - MAGIC DANCE ITALIA ASD Baldasseroni, Monica - DANCE MASTER STUDIO Bartolini, Marco - A.S.D. TIP TAP ONE Bernardini, Franco - BERNARDINI DANCE ACADEMY Boldrini, Massimo - ATENA DANCE TEAM Bonaretti, Riccardo - DANCE MASTER STUDIO Ceccarini, Marco - asd Lady Monica Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Costa, Christian - A.S.D. Dance Style Academy 2.0 Filippi, Massimo - ASD TIP TAP BOCCACCIO Gabrielli, Enrico - SARA STUDIO DANZA Meoni, Maurizio - MA.GI.LU. DANCE Minacciati, Paolo - NEW TEAM WORK ASD Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Poli, Michela - A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE Stive', Silvia - DSP Tip Tap Italia Vazzano, Matteo - ASD FORMAZIONE DANZA |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||||
A | B | C | E | G | I | J | N | Q | R | V | W | AC | AD | AH | AI | AL | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 18 | 7,0 | 7,0 |
75 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | - | - | 4,0 | 4,0 |
194 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | - | - | 5,0 | 5,0 |
211 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
234 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
299 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | - | - | 6,0 | 6,0 |
365 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 7,0 | 14,0 |
75 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
194 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | - | 6,0 | 11,0 |
211 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
234 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
299 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | - | - | 5,0 | 11,0 |
365 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | 7,0 | 21,0 |
75 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 7 | 9 | 12 | - | - | 5,0 | 13,0 |
194 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | - | - | 4,0 | 15,0 |
211 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
234 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
299 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | - | 6,0 | 17,0 |
365 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 6,0 | 27,0 |
75 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
194 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | - | - | 5,0 | 20,0 |
211 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
234 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
299 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 18 | 7,0 | 24,0 |
365 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | - | 6,0 | 33,0 |
75 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 11 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
194 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | - | 5,0 | 25,0 |
211 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
234 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
299 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 11 | - | 7,0 | 31,0 |
365 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.