Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 26.05.2024.Senior II (45-54) B2 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: F: G: I: J: N: Q: R: U: W: AC: AH: AI: AL: AO: |
Angiolini, Alex - A.S.D.STARLIGHT DANCE STUDIO Bagatella, Massimo - MAGIC DANCE ITALIA ASD Baldasseroni, Monica - DANCE MASTER STUDIO Bandettini, Luca - Asd Daisy Dance Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Bernardini, Franco - BERNARDINI DANCE ACADEMY Boldrini, Massimo - ATENA DANCE TEAM Bonaretti, Riccardo - DANCE MASTER STUDIO Ceccarini, Marco - asd Lady Monica Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Costa, Christian - A.S.D. Dance Style Academy 2.0 Fidanzi, Cristian - A.S.D. CENTRO DANZA FIDANZI Gabrielli, Enrico - SARA STUDIO DANZA Meoni, Maurizio - MA.GI.LU. DANCE Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Poli, Michela - A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE Stive', Silvia - DSP Tip Tap Italia Vazzano, Matteo - ASD FORMAZIONE DANZA |
Report votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quick Step | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | F | G | I | J | N | Q | R | U | W | AC | AH | AI | AL | AO | Sm | A | B | C | D | F | G | I | J | N | Q | R | U | W | AC | AH | AI | AL | AO | Sm | A | B | C | D | F | G | I | J | N | Q | R | U | W | AC | AH | AI | AL | AO | Sm | A | B | C | D | F | G | I | J | N | Q | R | U | W | AC | AH | AI | AL | AO | Sm | A | B | C | D | F | G | I | J | N | Q | R | U | W | AC | AH | AI | AL | AO | Sm | |||||
1. | Michele Becagli / Guendalina Amati FA Dance Academy ASD |
149 | F | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 7.5 |
2. | Claudio Gallone / Manuela Masi A.S.D. FLORENCE DANCE ACADEMY |
261 | F | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 7.5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.