Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 25.05.2024.Senior IV (61-64) B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
101 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 20.0 | 4 |
116 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
214 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
222 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 | 6 |
249 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 5 |
306 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 22.0 | 7 |
327 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
101 | ||||||||
116 | ||||||||
214 | ||||||||
222 | 3(15) | |||||||
249 | ||||||||
306 | 3(15) | |||||||
327 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
101 | ||||||||
116 | ||||||||
214 | ||||||||
222 | 56 | 6 | ||||||
249 | ||||||||
306 | 50 | 7 | ||||||
327 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.