Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 25.05.2024.Senior IV (61-64) B3 Danze Standard
Giudici | |
A: E: I: K: M: N: O: Q: W: AA: AD: AE: AG: AL: AM: AO: AP: |
Angiolini, Alex - A.S.D.STARLIGHT DANCE STUDIO Bartolini, Marco - A.S.D. TIP TAP ONE Boldrini, Massimo - ATENA DANCE TEAM Boschi, Michele - FA Dance Academy ASD Calvelli, Michele - SE MI AIUTI BALLO ANCH'IO Ceccarini, Marco - asd Lady Monica Cervelli, Milena - MM PASSIONE DANZA Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Gabrielli, Enrico - SARA STUDIO DANZA Marcucci, Fabio - EMOZIONE DANZA Minacciati, Paolo - NEW TEAM WORK ASD Nelli, Nicola - M. G. SIENA Pardini, Daniele - ASD PROGRESSO DANZA Stive', Silvia - DSP Tip Tap Italia Tomasiello, Vincenzo - TOMASIELLO Vazzano, Matteo - ASD FORMAZIONE DANZA Viligiardi, Francesca - ASD TIP TAP SIENA |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
A | E | I | K | M | N | O | Q | W | AA | AD | AE | AG | AL | AM | AO | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Waltz | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11(41) | - | - | 4,0 | 4,0 |
116 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
214 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
222 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 7,0 | 7,0 |
249 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11(43) | - | - | 5,0 | 5,0 |
306 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | - | 6,0 | 6,0 |
327 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | - | 4,0 | 8,0 |
116 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
214 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
222 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | - | - | 6,0 | 13,0 |
249 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | - | 7,0 | 12,0 |
306 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 11,0 |
327 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Viennese Waltz | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 13,0 |
116 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
214 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | - | - | 6,0 | 12,0 |
222 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | 4,0 | 17,0 |
249 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
306 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 12 | - | 7,0 | 18,0 |
327 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quick Step | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | - | 7,0 | 20,0 |
116 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
214 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
222 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10(37) | - | - | 5,0 | 22,0 |
249 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10(40) | - | - | 6,0 | 21,0 |
306 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 22,0 |
327 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.