Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 25.05.2024.Senior V (65-69) B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
52 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
67 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
88 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 17.0 | 5 |
228 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
254 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | 6 |
268 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 | 7 |
315 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
52 | 3 | 4 | ||||||
67 | 1 | 2 | ||||||
88 | 2 | 5 | ||||||
228 | ||||||||
254 | ||||||||
268 | ||||||||
315 | 2 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
52 | ||||||||
67 | ||||||||
88 | ||||||||
228 | ||||||||
254 | ||||||||
268 | ||||||||
315 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.