Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 25.05.2024.Senior V (65-69) B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: G: I: J: N: Q: R: V: W: Y: AC: AH: AI: AL: AO: |
Angiolini, Alex - A.S.D.STARLIGHT DANCE STUDIO Bagatella, Massimo - MAGIC DANCE ITALIA ASD Baldasseroni, Monica - DANCE MASTER STUDIO Bernardini, Franco - BERNARDINI DANCE ACADEMY Boldrini, Massimo - ATENA DANCE TEAM Bonaretti, Riccardo - DANCE MASTER STUDIO Ceccarini, Marco - asd Lady Monica Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Costa, Christian - A.S.D. Dance Style Academy 2.0 Filippi, Massimo - ASD TIP TAP BOCCACCIO Gabrielli, Enrico - SARA STUDIO DANZA Innocenti, Riccardo - A.S.D. FLORENCE DANCE ACADEMY Meoni, Maurizio - MA.GI.LU. DANCE Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Poli, Michela - A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE Stive', Silvia - DSP Tip Tap Italia Vazzano, Matteo - ASD FORMAZIONE DANZA |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | G | I | J | N | Q | R | V | W | Y | AC | AH | AI | AL | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Waltz | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
67 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
88 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
228 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9(32) | - | - | 6,0 | 6,0 |
254 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9(30) | - | - | 5,0 | 5,0 |
268 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9(37) | - | - | 7,0 | 7,0 |
315 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | - | - | 5,0 | 9,0 |
67 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
228 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
254 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11(49) | - | 6,0 | 11,0 |
268 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11(53) | - | 7,0 | 14,0 |
315 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
Viennese Waltz | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
67 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
88 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10(27) | - | - | 6,0 | 10,0 |
228 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 11 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
254 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | 12 | - | - | 5,0 | 16,0 |
268 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10(41) | - | - | 7,0 | 21,0 |
315 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quick Step | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
67 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9(17) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
88 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | - | 7,0 | 17,0 |
228 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9(23) | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
254 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 21,0 |
268 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 6,0 | 27,0 |
315 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.