Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 26.05.2024.Junior I (12-13) C Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: F: G: I: J: M: N: Q: R: U: W: Y: AC: AH: AI: AL: |
Angiolini, Alex - A.S.D.STARLIGHT DANCE STUDIO Bagatella, Massimo - MAGIC DANCE ITALIA ASD Baldasseroni, Monica - DANCE MASTER STUDIO Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Bernardini, Franco - BERNARDINI DANCE ACADEMY Boldrini, Massimo - ATENA DANCE TEAM Bonaretti, Riccardo - DANCE MASTER STUDIO Calvelli, Michele - SE MI AIUTI BALLO ANCH'IO Ceccarini, Marco - asd Lady Monica Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Costa, Christian - A.S.D. Dance Style Academy 2.0 Fidanzi, Cristian - A.S.D. CENTRO DANZA FIDANZI Gabrielli, Enrico - SARA STUDIO DANZA Innocenti, Riccardo - A.S.D. FLORENCE DANCE ACADEMY Meoni, Maurizio - MA.GI.LU. DANCE Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Poli, Michela - A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE Stive', Silvia - DSP Tip Tap Italia |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | F | G | I | J | M | N | Q | R | U | W | Y | AC | AH | AI | AL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Waltz | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
216 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | - | 2,0 | 2,0 | |||
351 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3,0 | 3,0 | |||
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
216 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | - | 2,0 | 4,0 | |||
351 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 18 | 3,0 | 6,0 | |||
Quick Step | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
216 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | - | 2,0 | 6,0 | |||
351 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 18 | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.