Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 25.05.2024.Senior V (65-69) C Danze Standard
Giudici | |
A: D: E: I: M: N: O: Q: W: AA: AD: AE: AG: AH: AL: AM: AO: AP: |
Angiolini, Alex - A.S.D.STARLIGHT DANCE STUDIO Bandettini, Luca - Asd Daisy Dance Bartolini, Marco - A.S.D. TIP TAP ONE Boldrini, Massimo - ATENA DANCE TEAM Calvelli, Michele - SE MI AIUTI BALLO ANCH'IO Ceccarini, Marco - asd Lady Monica Cervelli, Milena - MM PASSIONE DANZA Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Gabrielli, Enrico - SARA STUDIO DANZA Marcucci, Fabio - EMOZIONE DANZA Minacciati, Paolo - NEW TEAM WORK ASD Nelli, Nicola - M. G. SIENA Pardini, Daniele - ASD PROGRESSO DANZA Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Stive', Silvia - DSP Tip Tap Italia Tomasiello, Vincenzo - TOMASIELLO Vazzano, Matteo - ASD FORMAZIONE DANZA Viligiardi, Francesca - ASD TIP TAP SIENA |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
A | D | E | I | M | N | O | Q | W | AA | AD | AE | AG | AH | AL | AM | AO | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Waltz | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 12 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
133 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 18 | 6,0 | 6,0 |
162 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
243 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | - | 5,0 | 5,0 |
272 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 14 | - | - | 3,0 | 6,0 |
133 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13(51) | - | 5,0 | 11,0 |
162 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
243 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 13(46) | - | 4,0 | 9,0 |
272 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
288 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | - | 6,0 | 8,0 |
Quick Step | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 11(21) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
133 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | - | 6,0 | 17,0 |
162 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
243 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | - | 5,0 | 14,0 |
272 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11(22) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
288 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 11(25) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.