Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 26.05.2024.Youth (16-18) A Danze Latine
Giudici | |
C: D: E: F: H: I: J: K: N: R: AA: AC: AE: AG: AH: AI: AO: |
Baldasseroni, Monica - DANCE MASTER STUDIO Bandettini, Luca - Asd Daisy Dance Bartolini, Marco - A.S.D. TIP TAP ONE Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Biasci, Catia - DANZAMANIA CECINA Boldrini, Massimo - ATENA DANCE TEAM Bonaretti, Riccardo - DANCE MASTER STUDIO Boschi, Michele - FA Dance Academy ASD Ceccarini, Marco - asd Lady Monica Costa, Christian - A.S.D. Dance Style Academy 2.0 Marcucci, Fabio - EMOZIONE DANZA Meoni, Maurizio - MA.GI.LU. DANCE Nelli, Nicola - M. G. SIENA Pardini, Daniele - ASD PROGRESSO DANZA Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Poli, Michela - A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE Vazzano, Matteo - ASD FORMAZIONE DANZA |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
C | D | E | F | H | I | J | K | N | R | AA | AC | AE | AG | AH | AI | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
28 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 | 4,0 | 4,0 | ||
205 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 14 | - | 3,0 | 3,0 | ||
280 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 15 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
28 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 17 | 4,0 | 8,0 | ||
205 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15 | - | 3,0 | 6,0 | ||
280 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 4,0 | 12,0 | ||
205 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | - | 3,0 | 9,0 | ||
280 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
28 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 4,0 | 16,0 | ||
205 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 15 | - | 3,0 | 12,0 | ||
280 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 9,0 | ||
28 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 4,0 | 20,0 | ||
205 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | - | 3,0 | 15,0 | ||
280 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | - | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.