Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 26.05.2024.Senior III (55-60) A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
74 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
90 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
131 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
206 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
333 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 1 |
363 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
74 | 2 | 3 | |||||
90 | 3 | 2 | |||||
131 | |||||||
206 | |||||||
333 | |||||||
363 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
74 | |||||||
90 | |||||||
131 | |||||||
206 | |||||||
333 | |||||||
363 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.