Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 26.05.2024.Senior III (55-60) A Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: F: G: I: J: M: N: O: R: U: Y: AH: AL: AO: |
Angiolini, Alex - A.S.D.STARLIGHT DANCE STUDIO Bagatella, Massimo - MAGIC DANCE ITALIA ASD Baldasseroni, Monica - DANCE MASTER STUDIO Bandettini, Luca - Asd Daisy Dance Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Bernardini, Franco - BERNARDINI DANCE ACADEMY Boldrini, Massimo - ATENA DANCE TEAM Bonaretti, Riccardo - DANCE MASTER STUDIO Calvelli, Michele - SE MI AIUTI BALLO ANCH'IO Ceccarini, Marco - asd Lady Monica Cervelli, Milena - MM PASSIONE DANZA Costa, Christian - A.S.D. Dance Style Academy 2.0 Fidanzi, Cristian - A.S.D. CENTRO DANZA FIDANZI Innocenti, Riccardo - A.S.D. FLORENCE DANCE ACADEMY Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Stive', Silvia - DSP Tip Tap Italia Vazzano, Matteo - ASD FORMAZIONE DANZA |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | F | G | I | J | M | N | O | R | U | Y | AH | AL | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Waltz | |||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
90 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9(17) | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
131 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
206 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | - | 6,0 | 6,0 |
333 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
363 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9(17) | 12 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
90 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
131 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 10,0 |
206 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | - | 6,0 | 12,0 |
333 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
363 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||
74 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
90 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
131 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 15,0 |
206 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | 6,0 | 18,0 |
333 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
363 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||
74 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11(21) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11(23) | 17 | - | - | 3,0 | 11,0 |
131 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 20,0 |
206 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | 6,0 | 24,0 |
333 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11(23) | 14 | - | - | 4,0 | 8,0 |
363 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11(18) | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
131 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 | - | 5,0 | 25,0 |
206 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 | 6,0 | 30,0 |
333 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
363 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.