Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 26.05.2024.Adulti (19-34) B1 Danze Standard
Giudici | |
A: E: H: I: K: M: N: O: Q: W: AA: AD: AE: AG: AH: AI: AL: AM: AO: AP: |
Angiolini, Alex - A.S.D.STARLIGHT DANCE STUDIO Bartolini, Marco - A.S.D. TIP TAP ONE Biasci, Catia - DANZAMANIA CECINA Boldrini, Massimo - ATENA DANCE TEAM Boschi, Michele - FA Dance Academy ASD Calvelli, Michele - SE MI AIUTI BALLO ANCH'IO Ceccarini, Marco - asd Lady Monica Cervelli, Milena - MM PASSIONE DANZA Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Gabrielli, Enrico - SARA STUDIO DANZA Marcucci, Fabio - EMOZIONE DANZA Minacciati, Paolo - NEW TEAM WORK ASD Nelli, Nicola - M. G. SIENA Pardini, Daniele - ASD PROGRESSO DANZA Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Poli, Michela - A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE Stive', Silvia - DSP Tip Tap Italia Tomasiello, Vincenzo - TOMASIELLO Vazzano, Matteo - ASD FORMAZIONE DANZA Viligiardi, Francesca - ASD TIP TAP SIENA |
Report votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quick Step | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | E | H | I | K | M | N | O | Q | W | AA | AD | AE | AG | AH | AI | AL | AM | AO | AP | Sm | A | E | H | I | K | M | N | O | Q | W | AA | AD | AE | AG | AH | AI | AL | AM | AO | AP | Sm | A | E | H | I | K | M | N | O | Q | W | AA | AD | AE | AG | AH | AI | AL | AM | AO | AP | Sm | A | E | H | I | K | M | N | O | Q | W | AA | AD | AE | AG | AH | AI | AL | AM | AO | AP | Sm | A | E | H | I | K | M | N | O | Q | W | AA | AD | AE | AG | AH | AI | AL | AM | AO | AP | Sm | |||||
1. | Vincenzo gabriele Gallipani / Elena Galletti Asd Daisy Dance |
72 | F | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Flavio Nesti / Arianna Biagini A.S.D. FLORENCE DANCE ACADEMY |
225 | F | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 10.0 |
3. | Samuele Bertini / Francesca Gori SOY GUAJIRO ASD |
208 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 15.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.