Campionati Italiani di Categoria
Rimini (RN) / AREA DI GARA 1 - 08.07.2024.Senior III (55-60) A Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Viotto, Nadia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Masiero, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Pellillo, Agostino - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Zardi, Gabriele - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: W: X: Y: Z: AA: AB: AC: AD: |
Alfano, Francesco - ASD ROYAL DANCING Andreani, Francesco - HOBBY DANCE Barcellona, Arcangelo - AR.SA DANCE Belometti, Luca - A.S.D. Deluxe Bianco, Angelo - A.S.D. VULCANO LATINO NIKITA DANCE SPORT Calco' labruzzo, Francesco - DSP Tip Tap Italia Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Costa, Christian - A.S.D. Dance Style Academy 2.0 Dal zotto, Arianna - DIMENSIONE DANZA Fanasca, Stefano - SDF Dance Studio Favero, Genny - Top Dance Triveneto Associazione Sportiva Dilettantistica Galvagno, Nicola - INTERNATIONAL DANCE Gianino, Salvatore - SOLODANZA Gioncada, Antonio - PROFESSIONAL TEAM Giuliato, Roberto giacinto - SINERGY Grifoni, Massimo - ODISSEA 2001 Guarnieri, Giuseppe - TEAM SALERNO Meoni, Maurizio - MA.GI.LU. DANCE Pacini, Mauro - LADY STEFANIA ASD Petrucci, Luca - VENEZIA DANZE ASD Pozzoni, Carlo - ART DANCE Proietti, Claudio - ASSO DI CUORI Rizzi, Giuseppe - A.S.D. KATJ DANCE Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance Rossello, Dario mario - A.S.D TEAM ALMA LATINA Tarabelli, Lorenzo - ASD PUNTO DANZA Valeri, Alessandra - DANCE SPORT LAB Valloni, Alberto - PASSION FOR MOVEMENT Verna, Alessandra - SHARON DANCESCHOOL Viligiardi, Francesca - ASD TIP TAP SIENA |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 363 | Daniela ANGELELLI / Pierpaolo PINARDI | ASSO DI CUORI |
2. | 304 | Barbara CASTAGNOTTO / Francesco PEROSIN | A.S.D. Dance Life |
3. | 320 | Tiziana CARA / Aurelio VATRELLA | ADS MARKUSANGEL |
4. | 372 | Alessandra GOVERNINI / Ugo TREGHINI | MA.GI.LU. DANCE |
5. | 370 | Mara TARZARIOL / Fulvio BASEI | TEAM ITALIA S.S.D.AR.L. |
6. | 390 | Michela FALCONETTI / Alessandro LODOLI | G.D.S. ELENA DANZE |
7. | 375 | Lucia FATIGHENTI / Fabio ALTAVILLA | NEMO DANCE PROJECT A.S.D. |
8. | 398 | Alessandra SALLUSTI / Marco FORTI | ASD DANCE PROJECT ROMA |
9.- 10. | 362 | Chiara mara CIREA / Giovanni FUCCILLO | PERFECTA COMBINACION SSD |
9.- 10. | 388 | Laura PASQUINI / Antonio DI GIANGIACOMO | ASD DANCE PROJECT ROMA |
11.- 12. | 309 | Sara ONTINI / Ilario MAFFI | A.S.D. Deluxe |
11.- 12. | 430 | Fabiana REGINATO / Luigi MORETTO | A.S.D. Dance Life |
13. | 354 | Daniela SIGNORACCI / Paolo ROSSI | Centro Danze Vallefoglia |
14. | 400 | Sonia PALMENTI / Francesco POLMO | SUPERDANCE SCHOOL SICILIA |
15. | 334 | Francesca CARACCIA / Rosario DI STEFANO | A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE |
16. | 299 | Giuseppina DEDDA / Gabriele DI TERLIZZI | King Dance School |
17. | 373 | Annamaria PALOMBI / Mario BOCCACCI | DANCE STYLE |
18. | 404 | Lorena NARDON / Massimo LUCATO | AEFFE DANZALAND |
19. | 423 | Manuela TOMAINI / Luigi PIAZZI | PROFESSIONAL TEAM |
20. | 293 | Mariangela FERRANTE / Gabriele VIVIANI | MA.GI.LU. DANCE |
21. | 302 | Elena RIBOLDI / Angelo COLOMBO | NEW STELLA DANCE |
22. | 292 | Laura CIONI / Mirko CIARDI | ITALY DANCE VILLAGE |
23.- 24. | 301 | Roberta D'ANDREA / Fabio LEONARDI | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA |
23.- 24. | 367 | Alessia BAGNOLI / Valerio SCAFFAI | GS BALLERINI VAL DI CORNIA |
25.- 26. | 340 | Paola SCALVINI / Gabriele TONOLI | Power up dance |
25.- 26. | 380 | Patrizia PASQUINI / Maurizio FERRANTI | GREASE DANCE ASD |
27. | 317 | Silvia DI MAURO / Paolo ANGELLA | LADY STEFANIA ASD |
28. | 463 | Lucia LUNARDI / Fabio LO CONTI | A.S.D. TIP TAP ONE |
29.- 30. | 368 | Porzia AYROLDI / Giancarlo MARASCO | PERCORSO DANZA |
29.- 30. | 450 | Lara BERTOLUCCI / Daniele CIPRIANI | A.D.BUTTERFLY |
31. | 389 | Lorella CENTELLEGHE / Roberto CORTI | DIS.CA ELEGANCE DANCE |
32. | 410 | Mariangela CATALFAMO / Vincenzo GULLOTTA | SENSEI SICLIA A.S D. |
33. | 428 | Paola VERGANI / Maurizio SALERNO | DANCE ELITE SSDaRL |
34.- 35. | 290 | Laura MARTINELLI / Alvio ROSSI | JOLLY MANIA DANCE |
34.- 35. | 329 | Tamara BOCCABELLA / Antonio PETRILLI | asd the new professional dance |
36. | 395 | Catia LAMAGNI / Massimiliano CARDACI | BIZZARRIE DANCE ASD |
37. | 355 | Serena ZANELLA / Davide CECCHETTO | STUDIO DANZA VERONA SSDARL |
38. | 466 | Gianna GUADAGNO / Paolo ULIVI | Progetto Danza Toscana |
39.- 40. | 305 | Barbara PISANI / Rodolfo LAZZARESCHI | Asd Veneri Danza |
39.- 40. | 376 | Anna ALARCON / Rocco MAGISTRO | AR.SA DANCE |
41. | 407 | Eva BROGI / Stefano RAGONI | Universal Dance School |
42. | 459 | Valeria BACILIERI / Vittorio PERUGINI | DANCE STUDIO 63 |
43. | 339 | Antonella SARACINI / Gioacchino PIETRINI | ASD STUDIO DANZA CUORE SPORTIVO |
44. | 431 | Gabriella SIMONATO / Giampaolo CARRARO | Top Dance Triveneto Associazione Sportiva Dilettantistica |
45. | 386 | Raffaella VANONI / Emanuele CHIODA | SARAGIOIADANCE SSD A R.L. |
46. | 323 | Simona IEMMI / Antonio FONTANELLI | Joy dance - centro danza e benessere a.s.d. |
47. | 341 | Vincenza ALONGI / Corrado FALBO | Asd Nuova fata morgana |
48. | 322 | Cinzia ESPOSITO / Salvatore IORIO | NEW ELEGANGE DANCE |
49. | 294 | Carmela ARMENISE / Giuseppe LAGATTOLLA | ANTONELLA STYLE |
50. | 343 | Maria grazia FERRI MARINI / Simone MATTEI | A.S.D. MA.MY. DANCE |
51. | 445 | Carmela PIAZZOLLA / Nicola NAPOLETANO | TEAM GALEONE CALIGNANO |
52. | 406 | Deborah CADENASSO / Ivo SAVERI | WORLD DANCE LIGURIA |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6b.