Campionati Italiani di Categoria
Rimini (RN) / AREA DI GARA 1 - 08.07.2024.Senior IV (61-64) A Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Viotto, Nadia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Masiero, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Pellillo, Agostino - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Zardi, Gabriele - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: W: X: Y: Z: AA: AB: AC: AD: |
Alfano, Francesco - ASD ROYAL DANCING Andreani, Francesco - HOBBY DANCE Barcellona, Arcangelo - AR.SA DANCE Belometti, Luca - A.S.D. Deluxe Bianco, Angelo - A.S.D. VULCANO LATINO NIKITA DANCE SPORT Calco' labruzzo, Francesco - DSP Tip Tap Italia Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Costa, Christian - A.S.D. Dance Style Academy 2.0 Dal zotto, Arianna - DIMENSIONE DANZA Fanasca, Stefano - SDF Dance Studio Favero, Genny - Top Dance Triveneto Associazione Sportiva Dilettantistica Galvagno, Nicola - INTERNATIONAL DANCE Gianino, Salvatore - SOLODANZA Gioncada, Antonio - PROFESSIONAL TEAM Giuliato, Roberto giacinto - SINERGY Grifoni, Massimo - ODISSEA 2001 Guarnieri, Giuseppe - TEAM SALERNO Meoni, Maurizio - MA.GI.LU. DANCE Pacini, Mauro - LADY STEFANIA ASD Petrucci, Luca - VENEZIA DANZE ASD Pozzoni, Carlo - ART DANCE Proietti, Claudio - ASSO DI CUORI Rizzi, Giuseppe - A.S.D. KATJ DANCE Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance Rossello, Dario mario - A.S.D TEAM ALMA LATINA Tarabelli, Lorenzo - ASD PUNTO DANZA Valeri, Alessandra - DANCE SPORT LAB Valloni, Alberto - PASSION FOR MOVEMENT Verna, Alessandra - SHARON DANCESCHOOL Viligiardi, Francesca - ASD TIP TAP SIENA |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 359 | Vilma BRONDINO / Riccardo RASPO | PASSION FOR MOVEMENT |
2. | 452 | Daniela ASSI / Fausto ANGELILLO | ASD DANCE PROJECT ROMA |
3. | 319 | Daniela GIOMI / Cosimo NOCITA | DSP Tip Tap Italia |
4. | 415 | Antonella PETRILLO / Raffaele DI GIROLAMO | JOLLY DANCE asdc |
5. | 446 | Francesca NOVIELLO / Gennaro EMENDATO | DANCE STYLE |
6. | 280 | Izza maria LOVISOTTO / Leonardo FAVERO | TEAM ITALIA S.S.D.AR.L. |
7. | 313 | Daniela ZILETTI / Angelo FILINI | SINERGY |
8. | 392 | Maria rosaria MARCHESE / Antonio LAISO | A.S.D.LOVE STORY DANCING |
9.- 10. | 342 | Maria giovanna ORSINI / Santino MORONI | PERFECTA COMBINACION SSD |
9.- 10. | 353 | Maria teresa BELLANOVA / Carlo BRANCA | SARAGIOIADANCE SSD A R.L. |
11. | 433 | Marisa teresa CAVALLARI / Francesco VITALI | A.S.D. Deluxe |
12. | 425 | Bianca DIRIGNANI / Paolo MENESELLO | A.S.D. KATJ DANCE |
13. | 377 | Rita GUELFI / Enrico BERLINGERI | LADY STEFANIA ASD |
14.- 15. | 344 | Cinzia POLES / Eddo SANDRIN | OASI DANZE |
14.- 15. | 369 | Cristina CANGI / Guerrino DE CESARE | SARAGIOIADANCE SSD A R.L. |
16. | 332 | Maria rita COSTANTINI / Alfredo DEL GIOVINE | A.S.D. EVOLUZIONE DANZA |
17. | 284 | Antonella PIEROZZI / Daniele DI BERARDINO | UNIVERSO ABRUZZO |
18. | 324 | Isabella SATRIANI / Oreste BALDINI | ASD BLACK & WHITE |
19. | 312 | Sandra BOCCI / Marco RADI | NEMO DANCE PROJECT A.S.D. |
20. | 283 | Daniela DAVITTI / Graziano MANGONI | DANCE FORMULA ASD |
21. | 384 | Stefania BENASSAI / Roberto ALAMANNI | LADY STEFANIA ASD |
22. | 314 | Emanuela GLISENTI / Paolo GRITTI | OBIETTIVO DANZA BRESCIA |
23. | 421 | Alessandra BIASI / Piero DI CARLO | Asd Daisy Dance |
24. | 348 | Giuseppina DI NELLO / Daniele angelo TOMASONI | CLUB JOKER DANCE S.S.D. A R.L. |
25. | 391 | Paola DE LUCA / Fiorello TREVISAN | DANCE TEAM FRIULI |
26. | 281 | Stefania CIONI / Paolo PAOLINI | A.S.D.HAPPY DANCE 99 |
27. | 286 | Marta SIMEONI / Pietro DUSSIN | A.S.D. Dance Life |
28. | 308 | Giorgi martina MELETTI / Lucio CALZAVARA | A.S.D. Studio Passione Danza |
29. | 326 | Conchin RUBIO VILLAREAL / Pietro BERETTA | SINERGY |
30. | 331 | Maristella CUSCELA / Sergio INGROSSO | A.S.D. Hollywood Dance Canosa |
31. | 424 | Serena antonietta VITA / Antonio DI BARTOLO | asd the new professional dance |
32. | 296 | Romilda VALENTINI / Paolo PETTENO' | ASD ANAUNIA TEAM DANCE |
33.- 34. | 408 | Giuseppina AMBROSIO / Ennio MOTTA | DANZASI' STUDIO |
33.- 34. | 448 | Addolorata SICILIANO / Giovanni D'INVERNO | scalc1one |
35.- 37. | 316 | Claudia ZANETTIN / Oscar TEGON | A.S.D. Studio Passione Danza |
35.- 37. | 345 | Raffaella SCARAMUCCIA PUCCIANTI / Maurizio GRAMMATICA | LADY STEFANIA ASD |
35.- 37. | 464 | Antonietta PAU / Edoardo BIZZARRO | Mr. JUMP |
38.- 39. | 371 | Tiziana TONON / Armando RONCHIN | A.S.D. Dance Life |
38.- 39. | 451 | Annamaria GRANATIERO / Leonardo PRENCIPE | A.S.D. UNIVERSO MANFREDONIA |
40. | 365 | Laura DALLA MONTA' / Luciano VOMIERO | BUTTERFLY DANCE A.S.D. |
41. | 364 | Laura ZANOLLA / Renato PILOTTO | ASD NUOVO CENTRO DANZE & FITNESS TREVISO |
42. | 307 | Giuseppina MAUGERI / Pietro MENDALORO | GCG ACADEMY SICILIA |
43. | 291 | Tiziana BALESTRI / Firmino TARQUINI | DANCE STYLE |
44. | 336 | Daniela REFALDI / Roberto RECANATI | AEFFE DANZALAND |
45.- 46. | 416 | Felicetta VITATERNA / Sergio CONCUTELLI | DANCE SPORT LAB |
45.- 46. | 462 | Elisabetta SCARPATO / Mauro DE BLASI | DANCE STYLE |
47. | 297 | Giuliana MAZZAROLO / Augusto BARICHELLO | MISTER ANTHONY DANZE E SPORT SOCIETA' SD |
48. | 295 | Catia DI TOMMASO / Enzo ASTOLFI | A.S.D. STAR DANCE STUDIO |
49. | 440 | Claudia ROSSO / Renato SARTORI | asd Dance Queen |
50. | 402 | Margherita MINUTOLO / Rosario CARUSO | Asd Nuova fata morgana |
51. | 454 | Diana PERRONE / Pietro MELUCCI | SENSAZIONI IN MOVIMENTO |
52.- 53. | 282 | Carmelina PELLEGRINO / Elio MINIACI | ASD NEW CRAZY DANCE |
52.- 53. | 409 | Antonella PERSICO / Massimo RANALDI | ASD DANCE PROJECT ROMA |
54. | 449 | Clelia BEATRICE / Renato ZECCA | LA MADONNINA |
55. | 379 | Caterina patrizia antonia POLIMENI / Antonello giovanni ROMEO | LADY FRANCY |
56. | 429 | Loredana GRASSO / Claudio DELLA CARITA' | ASD SEMPLICEMENTE DANZA |
57. | 418 | Rosaria MASTRULLO / Nicola CAPOBIANCO | A.S.D. KATJ DANCE |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6b.