Campionati Italiani Assoluti
Riccione (RN) - 09.02.2025.Adulti (19-34) Open Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Fina, Chiara - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Masiero, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Temperini, Fabio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Mariggio', Giuseppe - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: W: X: Y: Z: AA: AB: AC: AE: AF: AG: AH: AJ: AK: AL: AM: AN: |
Alfano, Francesco - ASD ROYAL DANCING Aloisi, Marco - Dance for life Andreani, Francesco - A.S.D. Francy Dance Club Annese, Lucia - RIMINI DANCE COMPANY SSD Battisti, Michela - SDF Dance Studio Boldrini, Massimo - ATENA DANCE TEAM Boschi, Michele - FA Dance Academy ASD Braga, Pietro - PASSION FOR MOVEMENT Camerotto, Alessandro - TEAM ITALIA S.S.D.AR.L. Caruso, Salvatore - ASD FORMAZIONE DANZA Cecinati, Mario - A.S.D.DANCING FOR A DREAM Cericola, Tiziano - ASD ALKYMIADANZA De sio, Alessandro - TEAM SALERNO Del bono, Fabrizio - WORLD DANCE ACADEMY A.S.D Fomenko, Uliana - NEW BLUE ANGEL DANCE Francescangeli, Luigi - ASD OLIMPO Furio, Marianna - SENSAZIONI IN MOVIMENTO Ghigiarelli, Maurizio - SSD ELITE DANCE STUDIO GA ARL Iorio, Antonio - ASD JAMAICA DANCE Lerose, Francesco - DANZA LEROSE ACADEMY Maida, Rosario - A.S.D. VULCANO LATINO NIKITA DANCE SPORT Mancini, Marco - ASD MILLELUCI SPORTING CENTER Manuzi, Sabrina - DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. Messina, Floriana - GARDA DANZE Nocella, Virginia - ASD ARTESTUDIODANZA A.S.D. Olivato, Alessandro - BLACKPOOL DANCING MESSINA Pagnanelli, Maria-guendalina - Studio Danze Internazionali Palladino, Massimiliano - TEAM FREEDANCE FRATTAMINORE Pardini, Daniele - ASD PROGRESSO DANZA Previti, Santa - WORLD DANCE LIGURIA Rauseo, Pasquale - DANCE UNIVERSITY Regnoli, Roberto - GDS ROYAL DANCE MONTEGROTTO Rossello, Dario mario - SUPERDANCE SCHOOL SICILIA Trovato gangemi, Angelo domenico - LATIN PASSION A.S.D Ullio, Laura - DANCE ABC DANCE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L Valeri, Alessandra - DANCE SPORT LAB Verna, Alessandra - SHARON DANCESCHOOL Visconti, Gianfranco - A.S.D. MAGIK DANCING |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 153 | Eric TESTA - Federica BREZZO | DANCE ABC DANCE SSD a R.L. |
2. | 195 | Andrea BOLZONI - Michelle MARITAN | GARDA DANZE |
3. | 29 | Vincenzo TERMINI - Sharon ARENA | BLACKPOOL DANCING MESSINA |
4. | 187 | Lorenzo ALBERETTI - Aleksandra RASKATOVA | NEW BLUE ANGEL DANCE |
5. | 170 | Roberto DEIDDA - Elisa PORCHEDDU | ASD MAGALENHA RODANCE |
6. | 193 | Cristian MARTINO - Elena GAMBERINI | DANZA LEROSE ACADEMY S.S.D. |
7. | 185 | Christian DE VELLIS - Eva MENICHINI | PROGETTO DANZA S.S.D. A R.L. |
8. | 44 | Ettore PALOMBO - Angelica SALVATI | BALLA ANCHE TU |
9. | 112 | Antonio POLITI - Irene SAITTA | TEN DANCE SICILIA |
10.- 11. | 26 | Vincenzo RIZZO - Adriana francesca COMPARETTO | THE KING OF DANCE |
10.- 11. | 40 | Mirco GASPARRINI - Marta BELLONI | NEW BLUE ANGEL DANCE |
12. | 54 | Alberto maria BIZZOTTO - Aurora TIFUI | GARDA DANZE |
13. | 60 | Alfonso VELOTTI - Irene CONTE | TEAM SALERNO |
14. | 196 | Sergio DE PALO - Desiree' PIETRANTONIO | CUBAN CLUB BARI |
15. | 122 | Alessandro PICCATO - Rachele SIMONINI | ASD FORMAZIONE DANZA |
16. | 145 | Gianluca GHIBAUDO - Noemi MIGLIORE | LA ROSA DEI VENTI PINEROLO |
17. | 15 | Edward TORRESIN - Siria CORSO | TEAM ITALIA S.S.D.AR.L. |
18. | 35 | Manuel TORAZZA - Elisa INVERSO | W LA DANZA S.S.D. |
19. | 172 | Luca MARINO - Martina FROLO | DANCE ABC DANCE SSD a R.L. |
20. | 32 | Antonio STRIPOLI - Katia MONOCCHIO | TEAM SALERNO |
21. | 61 | Giovanni SCOGNAMIGLIO - Francesca pia GALLO | DANCING FOREVER ASD |
22. | 55 | Damiano CAPOBIANCO - Asia NASCIMBEN | ASD OLIMPO |
23. | 16 | Gabriele PARISI - Elisa SORRENTINO | A.S.D. JDS |
24. | 97 | Francesco FONTANELLA - Silvia BENEFORTI | A.S.D. Dance Style Academy 2.0 |
25. | 24 | Luca BORAGINE - Francesca MINGOLLA | NEW CLUB MAGIC DANCE 1 |
26. | 50 | Francesco ZACCARIA - Martina EPIFANI | TEAM GALEONE CALIGNANO |
27. | 47 | Emanuele CRESCENZI - Arianna TULLIO | ASD Aurora Dance Studio |
28. | 167 | Alex LUPPINO - Clementina ARTIOLI | ASD GDV dancesport |
29. | 37 | Francesco ERROI - Sofia CALABRESE | TEAM GALEONE CALIGNANO |
30. | 83 | Matteo MOLINARI - Letizia RAMPONI | NAIMA |
31. | 1 | Giacomo MIAN - Asia SANDRIGO | OLIMPIA |
32. | 163 | Davide GASPAROTTO - Alessandra ZANELLA | GARDA DANZE |
33. | 148 | Codrut gabriel CALIN - Vanessa GENTILI | NEW BLUE ANGEL DANCE |
34. | 95 | Luca CASALI - Elisa CARGNELUTTI | OASI DANZE |
35. | 56 | Andrea FARAGALLI - Valeria STUCCHI | IL DIAMANTE |
36. | 166 | Giovanni GIRARDI - Chanel BERTE' | GARDA DANZE |
37.- 38. | 102 | Gianluca BALDUCCINI - Beatrice TOLOMELLI | DANCE STUDIO 63 |
37.- 38. | 109 | Alessandro POLI - Valentina SALVARANI | NAIMA |
39. | 143 | Raoul TAORMINA - Cristiana GIANNACCO | Latin Flow |
40. | 189 | Samuele GENS - Arianna GASPARINI | DANCE ABC DANCE SSD a R.L. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.7.