Campionati Italiani di Categoria 2024
Rimini (RN) / AREA DI GARA 3 - 10.07.2024.SOLO Femminile Under 21 (-21) C Cmb. Latin Style
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Gabrielli, Marco - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Marelli, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Lotito, Luigi - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: |
Giudici | |
C: F: H: M: O: U: Y: Z: AA: AC: AD: AE: AF: AJ: AK: AL: AM: AN: |
Antoniello, Mariano - IL DIRIGIBILE Barberi, Alessandra - "A.S.D.STAR DANCE SCHOOL" Bruni, Michael - rosso amaranto asd Colombo, Stefania rita - DASTE DANCE Falaschi, Marco - A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE Gorgoglione, Giulia - FRIUL DANCE ASD Illuzzi, Antonella - CUBAN CLUB BARI Lupo, Manuele - A.S.D. TOCCO DI CLASSE Magli, Sara - NEW STYLE OBIETTIVO DANZA Martynova, Anna - A.D.S.D. CUBAN CLUB ALESSANDRIA Massimilla, Paola - Dancing Team Meiack, Italo - DANCE TEAM BASILICATA Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Preziuso, Carla - M.A.G.A. DANCE Re, Federica - A.S.D.TEAM SPECIAL TOUCH Scappatura, Federica - Olympus Soddu, Omar - BATUCA DANCE Stigliano, Alessandro antonio - a.s.d. King's Dance Academy |
Classifica finale | ||
Pos. | Nominativo | Società |
Finale | ||
1. | Francesca MORELLI (42) | L'ALMA LATINA S.S.D. a R.L. |
2. | Vittoria VITALE (141) | TEAM SALERNO |
3. | Arianna POLIDORO (89) | DREAM TEAM |
4. | Elisa MANDRA' (49) | A.S.D. VULCANO LATINO NIKITA DANCE SPORT |
5. | Andrea GHEORGHITA (514) | Latin Flow |
6. | Francesca pia CANNAVO' (346) | A.S.D. TOCCO DI CLASSE |
3º turno | ||
7. | Anna asia BRANCATO (269) | ART STUDIO DANCE |
8. | Lidia CIERVO (236) | Revolution dance academy |
9. | Cristina PETRAKOVYCH (197) | Latin Flow |
10. | Marianna TOMOLATI (495) | ASD Time to Dance |
11. | Giada PONE (119) | asd Dance School |
12. | Ilaria AMMIRAGLIA (482) | SDF Dance Studio |
2º turno | ||
13.- 14. | Martina VERBENA (473) | DANCE TEAM BASILICATA |
13.- 14. | Giada FRANCAVILLA SARACINO (582) | TEAM GALEONE CALIGNANO |
15.- 16. | Flavia ALTOBELLI (8) | TEAM REVOLUTION |
15.- 16. | Jasmine LAGANA' (382) | MOVIMENTO LATINO DANZA |
17. | Aurora ANGELLA (422) | ASD nina dance group |
18.- 19. | Marta SEMERARO (203) | TEAM GALEONE CALIGNANO |
18.- 19. | Maya PACIOTTI (498) | Dance Heart Accademy |
20. | Giusy SIMBARI (17) | ASD TEAM DIABLO |
21. | Martina GIRARDO (48) | TEAM GALEONE CALIGNANO |
22. | Lorenza PEROTTINO (505) | Imperial Dance Academy Cuneo ASD |
23. | Giorgia IACONIS (602) | DANZE VENETO ORIENTALE |
24. | Helene RUGGIERO (174) | A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI |
25. | Alessia MARTINELLI (496) | A.S.D RITMOVIVO |
1º turno | ||
26. | Alessandra MAGRI' (487) | TEAM GALEONE CALIGNANO |
27. | Sofia RAPACCINI (237) | ASD ALL DANCE WORLD |
28. | Asia GALAVERNA (145) | Imperial Dance Academy Cuneo ASD |
29. | Alessia MALAFRONTE (59) | ASD JAMAICA DANCE |
30.- 31. | Nicole PILLERI (146) | A.S.D. ALMA NUEVA STUDIO DANZA E FITNESS |
30.- 31. | Federica D'ANDREA (162) | A.S.D. ROSSO LATINO TEAM |
32.- 33. | Claudia PISCITELLI (447) | TEAM REVOLUTION |
32.- 33. | Aurora MORELLI (601) | Progetto Danza Toscana |
34. | Valentina MARCHIORI (100) | ASS. SPORT. DILETTANTISTICA KOROS DANZA |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6b.