CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI e DI CATEGORIA
Data inizio: | 5 Luglio 2018 (CERIMONIA DI APERTURA DEI CAMPIONATI ITALIANI 2018) |
Data fine: | 15 Luglio 2018 |
Discipline: | tutte |
Località: | Fiera di Rimini |
Quota iscrizione: | 25 euro a persona per una disciplina - 30 euro a persona per due o più discipline - gratuito per il settore paralimpico |
Ingresso al pubblico: | Gratuito. Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 luglio, nel padiglione azzurro, è previsto un biglietto di ingresso di 20,00 €. Possibilità di acquisto posto a bordo pista. Link alla prenotazione |
Modalità iscrizione: | dal 16 maggio al 10 giugno (settore paralimpico fino al 20 giugno) |
Allegati: | > PROGRAMMA (aggiornato al 06/06) > ISCRIZIONI C.TI ASSOLUTI e di CATEGORIA > ISCRIZIONI C.TO di CATEGORIA SETTORE PARALIMPICO (1 modulo per ogni unità competitiva iscritta): COPPIA - SHOW SOLO & COPPIA - SHOW GRUPPI > ISCRITTI C.TO di CATEGORIA SETTORE PARALIMPICO > TIME TABLE tutte le giornate di gara |
Strutture convenzionate: |
RISULTATI
ARENA AZZURRA (PADIGLIONE C1) |
ARENA |
ARENA ROSSA (PADIGLIONE A1) |
ARENA BIANCA (PADIGLIONE A3) |
TEATRO UNDERGROUND (PADIGLIONE C2) |
TEATRO BROADWAY (PADIGLIONE A2) |
05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 |
06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 |
07/07/2018 | 07/07/2018 | 07/07/2018 | 07/07/2018 | 07/07/2018 | 07/07/2018 |
08/07/2018 | 08/07/2018 | 08/07/2018 | 08/07/2018 | 08/07/2018 | 08/07/2018 |
09/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 |
10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 |
11/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 |
12/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 |
13/07/2018 | 13/07/2018 |
13/07/2018 |
13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 |
14/07/2018 | 14/07/2018 | 14/07/2018 | 14/07/2018 | 14/07/2018 | 14/07/2018 |
15/07/2018 | 15/07/2018 | 15/07/2018 |
15/07/2018 | 15/07/2018 | 15/07/2018 |