CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - ITALIAN CONTEST BREAK DANCE (solo) classe. U
Data inizio: | 17 gennaio 2019 |
Data fine: | 20 gennaio 2019 |
Discipline: | Show Dance, Oriental Dance, Folk Oriental Dance, Oriental Show Dance, Boogie Woogie, Hip Hop, Disco Dance, Combinata Danze Argentine, Danza Classica, Modern contemporary, Jazz Dance, Combinata Caraibiche, Latin Show, Break Dance - Italian Contest |
Classi: | Classe U (A, A2, A1, AS) |
Località: | Palasport "RDS Stadium" di Rimini |
Quota Iscrizioni: | Una disciplina € 30,00 ad atleta; due discipline € 40,00 ad atleta; tre o più discipline € 50,00 ad atleta |
Ingresso al pubblico: | tribune € 10,00 |
Scadenza iscrizioni: | 7 gennaio 2019 |
Allegati: | > PROGRAMMA, CRONOLOGICO E RISULTATI |
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI e CAMPIONATI ITALIANI Professional Division
Data inizio: | 25 gennaio 2019 |
Data fine: | 27 gennaio 2019 |
Discipline: | Danze Standard, Danze Latino Americane, Combinata 10 danze, Conventional e Freestyle |
Categorie e Classi: | 14/15, 16/18, 19/oltre: Classe U (B e sottoclassi, A, A2, A1 e AS) 18/oltre: Classe PD Under 12, Over 13 : Classe I (Wheelchair DanceSport) |
Località: | Palasport "RDS Stadium" di Rimini |
Quota Iscrizioni: | Una disciplina € 30,00 ad atleta; due discipline € 40,00 ad atleta; tre o più discipline € 50,00 ad atleta |
Ingresso al pubblico: | tribune € 10,00 bordo pista € 50,00 al giorno, € 100,00 per tutti i 3 giorni |
Scadenza iscrizioni: | 14 gennaio 2019 |
Allegati: | > PROGRAMMA, CRONOLOGICO E RISULTATI |
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO, SENIOR e Professional Division
Data inizio: | 31 gennaio 2019 |
Data fine: | 3 febbraio 2019 |
Discipline: | Danze Standard, Danze Latino Americane, Combinata 10 danze |
Categorie e Classi: | 35/44, 45/54, 55/64 o 55/oltre, 65/oltre: Classe U (B e sottoclassi, A e AS) 35/44, 45/54 o 45/oltre, 55/60, 61/64, 65/oltre: Classe PD Under 21: Classe U(B e sottoclassi, A, A2, A1 e AS) |
Località: | Palasport "RDS Stadium" di Rimini |
Quota iscrizioni: | Una disciplina € 30,00 ad atleta; due discipline € 40,00 ad atleta; tre o più discipline € 50,00 ad atleta |
Ingresso al pubblico: | tribune € 10,00 bordo pista € 50,00 al giorno, € 100,00 per tutti i 4 giorni |
Scadenza iscrizione: | 21 gennaio 2019 |
Allegati: | > PROGRAMMA, CRONOLOGICO E RISULTATIMMA, CRONOLOGICO E RISULTATI |